Montants pour 2011
Section professionnelle | Cotisation annuelle 2011 | Caisse |
Experts comptables, comptables agréés et commissaires aux comptes - Classe 1 | 144 | CAVEC |
Officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires - Classe I (classe de référence) | 220 | CAVOM |
Médecins - Cotisation unique | 700 | CARMF |
Chirurgiens-dentistes - Au titre de l'incapacité permanente et décès - Au titre de l'incapacité professionnelle temporaire | 1 064 223 | CARCDSF |
Sages-femmes - Classe A (classe de référence) | 101 | CARCDSF |
Architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils - Classe A (classe de référence) | 76 | CIPAV |
Auxiliaires médicaux - Cotisation unique | 654 | CARPIMKO |
Pharmaciens | 544 | CAVP |
Vétérinaires - 1 re classe obligatoire | 402,60 | CARPV |
Agents généraux d'assurance - 1% des commissions brutes comprises entre 34 419 et 413 028 | CAVAMAC |
Décret n° 2011-1956 du 23 décembre 2011, JO du 27
Retraite de base - Montants pour 2011
Depuis le 1 er janvier 2004, le régime d'assurance vieillesse de base des professionnels libéraux est financé par une cotisation proportionnelle unique déterminée en pourcentage des revenus professionnels non-salariés. Les revenus soumis à cotisations sont divisés en deux tranches établies par référence au plafond de la Sécurité Sociale, relevant chacune d'un taux de cotisation qui est fixé à :
- 8,6 % sur la tranche 1 (T1) des revenus n'excédant pas 85 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale en vigueur au 1 er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due (soit 30 049 en 2011) ; - 1,6 % sur la tranche 2 (T2) des revenus compris entre 85 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale et cinq fois ce plafond (soit entre 30 049 et 176 760 en 2011).
En pratique : la cotisation maximale pour 2011 est fixée à 2 584 (8,6 % x 30 049 ) sur T1, et à 2 347 (1,6 % x 176 760 30 049 ) sur T2, soit une cotisation totale maximale pour 2011 s'élevant à 4 931 . La cotisation annuelle ne pourra être inférieure au montant de la cotisation due au titre d'un revenu égal à 200 fois le Smic horaire en vigueur au 1 er janvier de l'année considérée, soit 8,6 % x (9 x 200) = 155 pour 2011.Retraite complémentaire - Montants pour 2011
Section professionnelle | Cotisation annuelle 2011 | Caisse |
experts comptables, comptables agréés et commissaires aux comptes - Classe A | 518 | CAVEC |
Notaires - Section B, classe 1 | 1 854,00 | CRN |
Officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires - Classe spéciale | 588 | CAVOM |
Médecins - Taux de la cotisation proportionnelle : 9,2 % | CARMF | |
Chirurgiens-dentistes et sages-femmes - Cotisation forfaitaire - Taux de la cotisation proportionnelle : 10 % - Limites de l'assiette de la cotisation proportionnelle : Seuil : 35 352 Plafond : 176 760 | 2 268 | CARCDSF |
Auxiliaires médicaux - Cotisation forfaitaire - Taux de la cotisation proportionnelle : 3 % - Limites de l'assiette de la cotisation proportionnelle : Seuil : 25 246 Plafond : 135 246 | 1 200 | CARPIMKO |
Vétérinaires - Taux d'appel de la cotisation : 100 % | CARPV | |
Architectes agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils - Classe 1 | 1092 | CIPAV |
Pharmaciens - Classe3 | 6832 | CAVP |
Artistes graphiques et plastiques, professeurs de musique, musiciens, auteurs et compositeurs - Classe A | 792 |
IRCEC |