Le régime de base assure, en cas de chômage à la suite de la cessation d'activité pour motif économique ou révocation, après 18 mois d’affiliation et pendant 12 mois, une indemnité équivalente à 40 % du revenu forfaitaire fixé par le barème ci-dessous :
Classe | Revenu forfaitaire annuel | Cotisation annuelle | Indemnité annuelle |
1 | 30192 euros | 761 euros | 12077 euros |
2 | 60384 euros | 1522 euros | 24154 euros |
3 | 90576 euros | 2283 euros | 36230 euros |
4 | 120768 euros | 3043 euros | 48307 euros |
5 | 150960 euros | 3804 euros | 60384 euros |
6 | 181152 euros | 4565 euros | 72461 euros |
(*) Le droit d'entrée unique dû par chaque participant en 2005 est de 91 euros