Les taux collectifs des cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles applicables aux rémunérations versées à compter du 1 er janvier 2012 à certaines catégories de salariés ont été fixés comme suit :
Haut-Rhin,Bas-Rhin, Moselle | Autres Départements | |
Artistes du spectacle (1) | 2,60 % | 2 % |
Cabinets juridiques et offices publics ou ministériels (1) | 1,20 % | 1,20 % |
Experts-comptables (1) | 1,20 % | 1,20 % |
- Journalistes des Journaux d'information - Journalistes de revues et périodiques | 1,50 % 1,50 % | 2,40 % 1,40 % |
Personnel des cafés-restaurants et restaurants (sans hébergement) | 2,50 % | 2,30 % |
- Personnel des hôtels sans restaurant - Personnel des hôtels avec restaurant | 2,50 % 2,50 % | 2,30 % 2,30 % |
Personnel des cafés-tabac | 2,50 % | 2,30 % |
- Médecins des centres de médecine systématique et de dépistage et des centres de médecine du travail - Médecins des établissements de soins privés - Cabinets de médecins - Cabinets dentaires - Cabinets d'auxiliaires médicaux | 1,20 % 2,50 % 1,20 % 1,20 % 2,50 % | 1,30 % 2,40 % 1,50 % 1,50 % 2,40 % |
Sièges sociaux et bureaux (autres que BTP) constituant des établissements distincts (taux unique) | 1,20 % | 1,10 % |
VRP non exclusif (1) | 1,60 % | 1,60 % |
Vendeurs-colporteurs de presse (1) | 1,90 % | 1,90 % |
Vendeurs à domicile (1) | 2,50 % | 2,50 % |
Concierges et employés d'immeubles (1) | 2,30 % | 3 % |
Employés de maison (1) | 2,10 % | 2,10 % |
(1) Tarification collective applicable quel que soit l'effectif de l'entreprise (Code de la Sécurité Sociale, art. D. 242-6-10, dern. al. ; décret n° 95-1109 du 16 octobre 1995, art. 4 ; arrêté du 24 novembre 1995).